Pompier – Incendies, accidents et urgences médicales | …………………………………………. 18 |
SAMU – Urgences médicales en agglomération | …………………………………………. 15 |
Police secours ou gendarmerie | …………………………………………. 17 |
Allo enfance maltraîtée | 119 |
Enfants Disparus | 116 |
Samu Social – Secours aux sans abris | Numéro national départementalisé 115 |
Centre anti-poison | Paris : 01.40.05.48.48 |
SOS Médecin 24H/24 | En 2008, le 3624 remplace le 0820.33.24.24 – Paris/ RP 01.47.07.77.77 |
Secours en mer | 1616 par portable ou canal VHF 16 en mer. Donner une alerte. |
Violence conjugale : Numéro de téléphone pour les victimes et les témoins de violences conjugales. Femmes battues. | 3919 du lundi au samedi de 8h à 22h, de 10h à 20h les dimanche et jours fériés. |
Allô Escroquerie | 0.811.02.02.17 |
Allô Service Public – service de renseignement administratif interministériel | 39.39 |
Urgences
